AI-Driven Shelf Display Diagnosis System
业代在门店完成生动化陈列拍照后,通过图像大模型识别分析,
自动输出陈列诊断报告和整改建议。从"拍了=做了"升级为"拍→看→改"的闭环管理。
shelf-photo-input
product-recognition
standard-matching
diagnosis-analysis
suggestion-output
本品SKU级+竞品品牌级双向标注
日常/活动独立,不交叉不叠加
乳品/饮料/零食/调味品差异化诊断
过期/串货直接升级为预警
6维对比+竞争格局速览表
value-proposition v1.0.0
将"拍了=做了"升级为"拍→看→改"的闭环管理,让业代在门店现场就能拿到可操作的陈列改善指令,无需等待督导巡店。
| 红线类型 | 触发条件 | 处理方式 |
|---|---|---|
| ① 照片质量 | 模糊(失焦/运动模糊) | 中断 提示"请保持手机稳定后重拍" |
| 过暗(曝光不足) | 中断 提示"光线不足,请打开闪光灯" | |
| 遮挡(>30%画面被遮挡) | 中断 提示"请确保货架完整入镜" | |
| 多张混传 | 中断 提示"请单次只分析一张照片" | |
| ② 识别置信度 | 本品识别率<80% | 附注 生成诊断+提示"部分识别不准确" |
| 无法识别任何本品 | 中断 提示"请确认拍摄了正确的陈列位置" | |
| 竞品库为空(冷启动第1天) | 附注 生成诊断+附注"竞品分析暂不可用" | |
| ③ 非陈列场景 | 非货架/冰柜/堆头/端架 | 中断 提示"请拍摄货架、冰柜或堆头照片" |
| ④ 陈列合规 ⚠️严重 | 过期产品在架 | 升级预警 不出建议,通知城市经理+留档 |
| 串货产品出现 | 升级预警 不出建议,升级为串货预警 | |
| 冰柜温度>8℃ | 紧急标注 标注「温度异常·紧急」,提到最优先级 | |
| ⑤ 数据安全 | 含人脸/顾客肖像/价格清单背景 | 自动处理 自动打码/模糊后处理 |
红线交互示意:中断后提示原因+解决方案
基本合规